<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Reacties voor M.I.B.</title>
	<atom:link href="http://www.marketingintelligenceblog.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl</link>
	<description>Marketing Intelligence Blog</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:33:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Reactie op Sales en Marketing KPI reporting; een Business Intelligence referentiemodel door Jacob</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2008/12/sales-en-marketing-kpi-reporting-een-business-intelligence-referentiemodel/#comment-361</link>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=287#comment-361</guid>
		<description>Klinkt goed het vaststellen van heldere doelen helpt iedereen verder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klinkt goed het vaststellen van heldere doelen helpt iedereen verder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Verslag thema-avond DeMeter over Klantbehoud door Linda Krouwel</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2010/06/verslag-thema-avond-demeter-over-klantbehoud/#comment-359</link>
		<dc:creator>Linda Krouwel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=360#comment-359</guid>
		<description>Dag Ron,

Leuk te horen. Wellicht dan tot een volgende keer.

Gr. Linda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Ron,</p>
<p>Leuk te horen. Wellicht dan tot een volgende keer.</p>
<p>Gr. Linda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Verslag thema-avond DeMeter over Klantbehoud door Ron Peeters</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2010/06/verslag-thema-avond-demeter-over-klantbehoud/#comment-358</link>
		<dc:creator>Ron Peeters</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=360#comment-358</guid>
		<description>Het was mijn eerste deelname aan een bijeenkomst van De Meter. Ik heb met belangstelling zitten luisteren naar de presentaties. Echt een motaviatie om de volgende keer er weer bij te zijn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het was mijn eerste deelname aan een bijeenkomst van De Meter. Ik heb met belangstelling zitten luisteren naar de presentaties. Echt een motaviatie om de volgende keer er weer bij te zijn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Is de analyse van online klantgedrag bij de webanalist in juiste handen? door De 10e online marketing Blog Kermis &#124; Fonq Blog</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2008/09/is-de-analyse-van-online-klantgedrag-bij-de-webanalist-in-juiste-handen/#comment-356</link>
		<dc:creator>De 10e online marketing Blog Kermis &#124; Fonq Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=138#comment-356</guid>
		<description>[...] Is de analyse van online klantgedrag bij de webanalist in de juiste handen? Bram van Essen beschrijft twee soorten webanalisten die de steeds belangrijker wordende webstatistieken zullen monitoren en interpreteren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Is de analyse van online klantgedrag bij de webanalist in de juiste handen? Bram van Essen beschrijft twee soorten webanalisten die de steeds belangrijker wordende webstatistieken zullen monitoren en interpreteren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 9 online survey tools vergeleken door Fwsmaster</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2008/09/9-online-survey-tools-vergeleken/#comment-354</link>
		<dc:creator>Fwsmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=224#comment-354</guid>
		<description>For your consideration:

Survey™ is a free open source web based survey and form engine toolkit for Microsoft .Net. written in asp.net and C#. 

A demo version is available at http://survey.dotnetnukes.nl 
Sources and releases are published at http://survey.codeplex.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For your consideration:</p>
<p>Survey™ is a free open source web based survey and form engine toolkit for Microsoft .Net. written in asp.net and C#. </p>
<p>A demo version is available at <a href="http://survey.dotnetnukes.nl" rel="nofollow">http://survey.dotnetnukes.nl</a><br />
Sources and releases are published at <a href="http://survey.codeplex.com" rel="nofollow">http://survey.codeplex.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Verslag DeMeter thema-avond Cross Channel Campaign Management door Bram</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2010/03/verslag-demeter-thema-avond-cross-channel-campaign-management/#comment-351</link>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=358#comment-351</guid>
		<description>Mooi verslag Linda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi verslag Linda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Online-Offline integratie van drie kanten bekeken door Linda Krouwel</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2008/10/online-offline-integratie-van-drie-kanten-bekeken/#comment-350</link>
		<dc:creator>Linda Krouwel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=252#comment-350</guid>
		<description>Hoi Bram,

De link van het artikel werkt niet meer. Heb jij nog enig idee welk artikel dit geweest is?

Gr Linda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Bram,</p>
<p>De link van het artikel werkt niet meer. Heb jij nog enig idee welk artikel dit geweest is?</p>
<p>Gr Linda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Twee Excel tips voor je KPI dashboard door Bryan</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2008/09/twee-excel-tips-voor-je-kpi-dashboard/#comment-349</link>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=212#comment-349</guid>
		<description>ook ik ben op zoek naar een eenvoudig maar doeltreffend dashboard om de kpi voor een maintenance afdeling te gaan monitoren. Ik zoek me scheel naar een passend programma. Volgens kan er met excel e.e.a. worden gecreerd. Is er zo iets beschikbaar. Er zijn veel kostbare alternatieven en volgens mij kan dit ook simpeler. Is er iemand die mij verder kan helpen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ook ik ben op zoek naar een eenvoudig maar doeltreffend dashboard om de kpi voor een maintenance afdeling te gaan monitoren. Ik zoek me scheel naar een passend programma. Volgens kan er met excel e.e.a. worden gecreerd. Is er zo iets beschikbaar. Er zijn veel kostbare alternatieven en volgens mij kan dit ook simpeler. Is er iemand die mij verder kan helpen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 9 online survey tools vergeleken door Matthew Niederberger</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2008/09/9-online-survey-tools-vergeleken/#comment-348</link>
		<dc:creator>Matthew Niederberger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=224#comment-348</guid>
		<description>Bedankt voor de overzicht, precies wat ik zocht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de overzicht, precies wat ik zocht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Je klikgedrag is geld waard door igor</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2005/12/je-klikgedrag-is-geld-waard/#comment-345</link>
		<dc:creator>igor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=67#comment-345</guid>
		<description>En hoe staat het er dan nù voor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En hoe staat het er dan nù voor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
