<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>M.I.B.</title>
	<atom:link href="http://www.marketingintelligenceblog.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl</link>
	<description>Marketing Intelligence Blog</description>
	<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:16:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Politiek 2.0</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2010/01/politiek-20/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2010/01/politiek-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van Essen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Marketresearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse politiek is al een tijdje op zoek naar de juiste weg. Het gaat niet goed en de kiezer keert zich massaal tegen de regeringspartijen. Dan wil je natuurlijk geen beslissingen nemen die op grote onvrede kunnen stuiten.
Minister van VWS Camiel Eurlings heeft met de kilometerheffing natuurlijk een heet hangijzer, waar geen van zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2010/01/politiek-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Let op: de Superpromoter komt eraan!!!!!</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/06/let-op-de-superpromoter-komt-eraan/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/06/let-op-de-superpromoter-komt-eraan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Otker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Databasemarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<category><![CDATA[KPI rapportage]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Marketresearch]]></category>

		<category><![CDATA[detractor]]></category>

		<category><![CDATA[dijksterhuis]]></category>

		<category><![CDATA[earls]]></category>

		<category><![CDATA[gladwell]]></category>

		<category><![CDATA[loyaltypromoter]]></category>

		<category><![CDATA[otker]]></category>

		<category><![CDATA[promoter]]></category>

		<category><![CDATA[Superpromoter]]></category>

		<category><![CDATA[vogelaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[De Superpromoter is een nieuw concept, geintroduceerd door Rijn Vogelaar van Blauw Research.
In het najaar van 2009 zal een boek met de gelijknamige titel van zijn hand verschijnen.
Het boek combineert recente inzichten over zaken als copieer- en kuddegedrag, het (slimme) onbewuste, aanbevelingsgedrag en loyaliteit.
De Superpromoter is enthousiast, deelt dit enthousiasme vrijelijk met iedereen die daar voor open staat en is qua persoon iemand die door zijn of haar omgeving als gewaardeerde informatiebron wordt beschouwd. Superpromoter zijn in onderzoek terug te vinden. Als je ze goed behandeld worden ze je freelance "ambassadeurs" en "marketeers". 
Natuurlijk is dit concept nog in ontwikkeling en moet er nog veel worden bewezen en gevalideerd.
Maar als trigger zeer de moeite waard.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/06/let-op-de-superpromoter-komt-eraan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wat had ik deze week moeten lezen?</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/06/wat-had-ik-deze-week-moeten-lezen/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/06/wat-had-ik-deze-week-moeten-lezen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van Essen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[MI links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal marketing intelligence gerelateerde weblogs blijft stijgen. Om het allemaal een beetje behapbaar te houden zal ik vanaf deze week wekelijks een overzicht maken van interessante postings op ons vakgebied. Deze week de volgende vijf discussiestukken.

Postcodediscriminatie
ING blijkt poscodesegmentatie te gebruiken om bepaalde wijken uit te sluiten van brand- en inboedelverzekeringen. Dat de premie wijk/stad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/06/wat-had-ik-deze-week-moeten-lezen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste resultaten van de &#8216;Ultimate twitter Study&#8217;</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/05/eerste-resultaten-van-de-ultimate-twitter-study/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/05/eerste-resultaten-van-de-ultimate-twitter-study/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemieke Demuynck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketresearch]]></category>

		<category><![CDATA[InSites Consulting]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[Talktochange]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[ultimatetwitterstudy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[ TalkToChange en InSites consulting doen de grootste studie ooit over waarom en hoe mensen Twitter gebruiken. Op www.ultimatetwitterstudy.com vind je de live resultaten op de onderzoeksvragen die gepost worden op twitter. En je kan ook zelf deelnemen aan dit onderzoek!
 Wat hebben we geleerd uit de eerste onderzoeksvraag die peilde naar wat Twitter gebruikers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/05/eerste-resultaten-van-de-ultimate-twitter-study/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neem deel aan het ultieme Twitter onderzoek</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/05/neem-deel-aan-het-ultieme-twitter-onderzoek/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/05/neem-deel-aan-het-ultieme-twitter-onderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemieke Demuynck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[
Wat doen mensen op Twitter, hoe gedragen ze zich, wat denken ze van het medium, wat is het profiel van een Twitteraar, wie volgen ze en door wie worden ze gevolgd? Tijd voor de Ultimate Twitter Study. Lees meer over de opzet, neem deel aan het onderzoek en zie real time wat andere twitteraars te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/05/neem-deel-aan-het-ultieme-twitter-onderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag &#8216;Profiling &#38; Targeting&#8217; (DeMeter Thema-avond)</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/04/verslag-profiling-targeting-demeter-thema-avond/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/04/verslag-profiling-targeting-demeter-thema-avond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Krouwel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>

		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Databasemarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Emailmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Online klantgedrag]]></category>

		<category><![CDATA[Web intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag bezocht ik de derde thema-avond van DeMeter: Profiling &#38; Targeting. Ik kijk terug op een succesvolle thema-avond met drie interessante sprekers met leuke tips en trucs aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook het publiek was erg enthousiast! Hierbij een verslag van de avond…
Jan-Willem Sanders van Ilse Media
Jan-Willem Sanders van Ilse Media trapte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/04/verslag-profiling-targeting-demeter-thema-avond/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Intelligence events Q2</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/marketing-intelligence-events-q2/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/marketing-intelligence-events-q2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 05:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van Essen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Intelligence Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste kwartaal in 2009 is alweer bijna voorbij, maar gelukkig zijn er ook in Q2 weer voldoende interessante events op het gebied van marketing intelligence. De eventkalender voor de rest van het jaar is weer bijgewerkt. Mis je een event, laat het vooral even weten.
Ik kijk persoonlijk uit naar de volgende drie events:

Profiling &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/marketing-intelligence-events-q2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag MIB Multichannel Marketing Event</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/verslag-mib-multichannel-marketing-event/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/verslag-mib-multichannel-marketing-event/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van Essen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Databasemarketing]]></category>

		<category><![CDATA[M.I.B.]]></category>

		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Web intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[MIB Event]]></category>

		<category><![CDATA[Multichannel marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maandag was het eerste M.I.B. event dan eindelijk een feit. In samenwerking met Unica waren Akin Arikan en Daniel Markus bereid gevonden om het hoe en wat van online en offline integratie uit de doeken te doen. Ruim 120 mensen zorgden voor een bijna volle zaal in de Media Plaza in Utrecht.
De aftrap was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/verslag-mib-multichannel-marketing-event/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meet ook online campagnes diepgaand</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/meet-ook-online-campagnes-diepgaand/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/meet-ook-online-campagnes-diepgaand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van Essen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Online klantgedrag]]></category>

		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Web intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[lifetime value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Veel online-marketeers zijn opgevoed met click through rates als belangrijkste graadmeter voor succes van een campagne. Maar u kunt bijvoorbeeld ook het gedrag van uw nieuw geworven klanten precies meten, waardoor u het werkelijke resultaat van campagnes op de langere termijn kunt achterhalen. Maak hier optimaal gebruik van en voorkom onjuiste conclusies.

Laten we beginnen met een voorbeeld. Een verzekeraar is met twee online-marketingcampagnes tegelijk bezig. De ene campagne richt zich op het verkopen van autoverzekeringen, terwijl de tweede een reisverzekering promoot. Beide campagnes scoren goede conversiecijfers. De marge op de autoverzekering blijft ondanks de aangeboden korting erg hoog, terwijl de marge op de reisverzekering een stuk lager is. Meer autoverzekeringcampagnes en minder reisverzekeringcampagnes, lijkt dus het beste advies.

In dit artikel laten we u zien dat de gemaakte keuze niet per se de juiste hoeft te zijn. Een uitgebreidere analyse kan het werkelijke resultaat van een campagne aan het licht brengen en zo tot betere investeringsbeslissingen leiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/meet-ook-online-campagnes-diepgaand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The WARC conference on Online research</title>
		<link>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/the-warc-conference-on-online-research/</link>
		<comments>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/the-warc-conference-on-online-research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemieke Demuynck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingintelligenceblog.nl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Thursday 5 March 2009. I am back on the Eurostar to Brussels after a two day conference on online research organized by the WARC in London and I make up my mind: ‘what did I found striking?’ Although, I had expected a somewhat larger and international public and I had never (before yesterday) seen anybody [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingintelligenceblog.nl/2009/03/the-warc-conference-on-online-research/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
